재무상태표
(* 좌우로 스크롤이 가능합니다)
항목 | 2023년 | 2022년 | 2021년 | 2020년 |
---|---|---|---|---|
유동자산 | 235,681 | 282,035 | 301,550 | 233,243 |
비유동자산 | 375,579 | 373,775 | 407,420 | 372,034 |
자산총계 | 611,260 | 655,810 | 708,970 | 605,277 |
유동부채 | 314,230 | 316,290 | 364,141 | 185,010 |
비유동부채 | 122,765 | 141,296 | 184,245 | 165,719 |
부채총계 | 436,995 | 457,586 | 548,386 | 350,729 |
자본금 | 28,063 | 26,803 | 23,803 | 23,803 |
자본잉여금 | 173,359 | 377,287 | 210,262 | 209,613 |
자본조정 | -2,296 | -299 | -318 | -334 |
이익잉여금 | -58,540 | -211,102 | -81,951 | 14,855 |
기타포괄손익누계액 | 28,957 | -1,445 | 1,111 | 6,608 |
자본총계 | 169,542 | 198,224 | 160,585 | 254,547 |
자본과부채총계 | 611,261 | 655,810 | 708,970 | 605,277 |
(단위: 백만원, K-IFRS 기준)